![]() |
ПАО «АК БАРС» БАНКТел. 8 (800) 2005-303
|
30 дней | 60 дней | 90 дней | 186 дней | 372 дня |
---|---|---|---|---|
6.40% | 6.60% | 8.00% | 8.10% | 8.20% |
30 дней | 60 дней | 90 дней | 186 дней | 372 дня |
---|---|---|---|---|
0.25% | 0.35% | 1.00% | 1.70% | 2.00% |
30 дней | 60 дней | 90 дней | 186 дней | 372 дня |
---|---|---|---|---|
0.14% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.55% |
В конце срока вклада, при досрочном изъятии
В конце срока вклада, при досрочном изъятии
«Добрые традиции» — классический срочный вклад с небольшим первоначальным взносом.
Подробности в отделениях и на сайте банка.